top of page

Nos références

Les références: Texte
Références.png
Les références: Image

Ils nous font confiance !

Les références: Texte

En 2019...

  • Inauguration du Centre des Congrès

  • Congrès des plombiers | 450 personnes par jour pendant 3 jours

  • Congrès du chenin | 200 personnes par jour pendant 3 jours

  • Inauguration de la patinoire | 500 personnes

  • Journées Francophone de la Recherche en Soins Chu Angers | 400 personnes

  • Séminaire de la Ville d’Angers | 550 personnes

En 2020...

  • Congrès des Médiateurs | 500 personnes par jour pendant 3 jours

  • Remise de Diplômes de l’Ecole Polytech | 600 personnes

En 2021...

  • Congrès ESREL | 260 personnes par jour sur 4 jours

  • Congrès ORDEC | 400 personnes par jour sur 3 jours

  • Congrès SMSTO |300 personnes par jour sur 2 jours

  • Inauguration du musée de l’Abbaye de Fontevraud | 600 personnes

  • Journées Francophones de la Recherche en Soins | 350 personnes


En 2022...

  • Congrès de Neuropédiatrie | 550 personnes par jour sur 3 jours

  • AGN du Club 41 | 2000 personnes réparties sur 3 jours

  • Paulée d'Anjou en collaboration avec les chefs angevins David Guitton, Pascal Favre d'Anne et Mickael Pihours | 510 personnes

  • Congrès IHC | 700 personnes par jour sur 5 jours

Les références: Texte
bottom of page